Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losser JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV De Lutte JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Quick '20 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RSC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | De Tubanters 1897 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vogido JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 12 | |
2 | Losser JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 10 | |
3 | Vogido JO19-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
4 | De Tubanters 1897 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
5 | Victoria '28 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | KOSC JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
7 | SDC '12 JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
8 | Sparta E. JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
9 | BWO JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
10 | ATC '65 JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
11 | Achilles '12 JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
12 | SV De Lutte JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Rigtersbleek JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
3 | SVZW JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | Vogido JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Functie | Mobiel |
---|---|---|
Kel, Dion | Ass.-trainer/coach | |
Sleebos, Jack | Teammanager | |
Vunderink, Dennis | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | - |
---|---|
Barkel, Quinten | Teamspeler |
Belga, Niek | Teamspeler |
Leppink, Lars | Teamspeler |
Nieboer, Job | Teamspeler |
Niet, Tim de | Teamspeler |
Numans, Terence | Teamspeler |
Oosterwijk, Kai | Teamspeler |
Rozenberg, Morris | Teamspeler |
Sleebos, Tom | Teamspeler |
Tuke Ingange, Hénoc | Teamspeler |
Villavicencio brandwagt, Raul | Teamspeler |
Vries, Job de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.