Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti W. O19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | |
| 2 | UD W. O19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | |
| 3 | Quick '20 O19-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | Vogido O19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -12 | 0 | 3 | |
| 5 | De Tubanters 1897 O19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 0 | 2 | |
| 6 | FC Berghuizen O19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 0 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PIM | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Unisson O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EMOS O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hengelo O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Quick '20 O19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | De Tubanters 1897 O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tubantia O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Victoria '28 O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Vogido O19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.