Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMOS MO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 21 | |
| 2 | BWO MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
| 3 | ATC '65 MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
| 4 | Vogido MO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | |
| 5 | Sparta E. MO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
| 6 | Quick '20 MO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 | |
| 7 | Vogido MO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 33 | -27 | 3 | |
| 8 | Wilhelminaschool MO17-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 30 | -28 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC '12 MO17-1 (9-tal) | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 13 | |
| 2 | FC Berghuizen MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
| 3 | Sparta E. MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
| 4 | BSC Unisson MO17-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| 5 | Vogido MO17-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
| 6 | FC Aramea MO17-1 (9-tal) | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
| 7 | EMOS MO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
| 8 | S.V. Losser MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oranje Nassau MO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 10 | 42 | 19 | |
| 2 | Excelsior '31 MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 16 | |
| 3 | ST Enter Vooruit/Enter MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 16 | |
| 4 | De Tukkers MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
| 5 | KOSC MO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 8 | |
| 6 | HHC Hardenberg MO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
| 7 | ROHDA Raalte MO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 3 | |
| 8 | Vogido MO17-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.