Begindatum | Locatie | Kleedkamer | Ballenrek |
---|---|---|---|
ma 03-apr. 19:30 | 1 | ||
wo 05-apr. 18:30 | 4 | ||
ma 10-apr. 19:30 | 1 | ||
wo 12-apr. 18:30 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | |
2 | SDC '12 JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
3 | Vogido JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
4 | SV De Lutte JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOGIDO JO19-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 7 | 38 | 18 | |
2 | Sparta E. JO19-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 15 | |
3 | S.V. Losser JO19-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 28 | 8 | 13 | |
4 | EMOS JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 16 | 5 | 12 | |
5 | S.V. Losser JO19-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 12 | |
6 | Hengelo JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 27 | -16 | 4 | |
7 | Vogido JO19-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
8 | SV De Lutte JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hulzense Boys JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 12 | |
2 | De Zweef JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 | |
3 | Excelsior '31 JO19-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
4 | ATC '65 JO19-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
5 | DETO JO19-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 | |
6 | Vogido JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 | |
7 | Enter JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
8 | TVC '28 JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
9 | v.v. Twenthe JO19-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 2 | |
10 | SVVN JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
11 | Hengelo JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.