| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hemmelder, Robert | Overige staf | Teammanager |
| Hemmelder, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
| Plate, Robert | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Esch G2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
| 2 | FC Winterswijk G1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 10 | |
| 3 | DZC'68 G1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 | |
| 4 | Sp. Neede G1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
| 5 | Vogido G1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
| 6 | ST Grol/Longa'30 G1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | |
| 7 | NEO G2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 | |
| 8 | Rigtersbleek G2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO G1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 27 | |
| 2 | De Esch G2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 30 | 1 | 16 | |
| 3 | Sp. Neede G1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 30 | -5 | 10 | |
| 4 | Vogido G1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 35 | 0 | 9 | |
| 5 | ST Grol/Longa'30 G1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 35 | -10 | 9 | |
| 6 | Rigtersbleek G1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
| 7 | FC Winterswijk G1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 30 | -14 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Esch G1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
| 2 | Vogido G1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 3 | ZVV '56 G1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bovenkamp, Tim van de | Teamspeler | |
| Dirksen, Marc | Teamspeler | |
| Haan, joey de | Teamspeler | |
| Lamberink, Michael | Teamspeler | |
| Vos, Coen de | Teamspeler | |
| Vries, Mark Johannes Pieter de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.