Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 VR1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 | 18 | 27 | 35 | |
2 | Oranje Nassau VR1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 56 | 19 | 37 | 35 | |
3 | ZZC'20 VR1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 41 | 14 | 27 | 34 | |
4 | VR1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 23 | 12 | 29 | |
5 | v.v. Hellendoorn VR1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 28 | 5 | 22 | |
6 | Achilles '12 VR1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 33 | 39 | -6 | 17 | |
7 | HHC Hardenberg VR2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 15 | |
8 | ATC '65 VR1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 44 | -21 | 15 | |
9 | Hulzense Boys VR1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 40 | -18 | 12 | |
10 | Den Ham VR1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 43 | -25 | 8 | |
11 | Bruchterveld VR1 | 14 | 0 | 3 | 11 | 15 | 43 | -28 | 3 |
Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Krisman, Herman | Trainer/coach | ||
Veenstra, Willem | Assistent Scheidsrechter (roulatie) | 0681936437 | |
Vries, Jörgen de | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Datum | Veld | Kleedkamer | Ballenrek |
---|---|---|---|
ma 03-apr. 20:30 | 1 | ||
wo 05-apr. 20:30 | 1 | ||
ma 10-apr. 20:30 | 1 | ||
wo 12-apr. 20:30 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhuis, Joanne | Teamspeler | |
Duurland, Amber | Teamspeler | |
Egmond, Juliette van | Teamspeler | Doelverdediger |
Knigge, Anneke | Teamspeler | |
Koster, Eva | Teamspeler | |
Krisman, Miron | Teamspeler | |
Lange, Marjolein de | Teamspeler | |
Nijhof, Britt | Teamspeler | |
Puper, Femke | Teamspeler | |
Richters, Cato | Teamspeler | |
Swennenhuis, Kim | Teamspeler | |
Veenstra, Bo | Teamspeler | |
Vries, Yasmin de | Teamspeler |