Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogido MO15-2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 11 | 35 | 23 | |
| 2 | Quick '20 MO15-2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 19 | 22 | |
| 3 | Achilles '12 MO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 13 | |
| 4 | FC Berghuizen MO15-2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 30 | -7 | 13 | |
| 5 | SDC '12 MO15-1 (9-tal) | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 30 | -1 | 11 | |
| 6 | ATC '65 MO15-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 8 | |
| 7 | BWO MO15-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 41 | -29 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOGIDO MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 19 | |
| 2 | Quick '20 MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 19 | |
| 3 | S.V. Losser MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
| 4 | ATC '65 MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 11 | |
| 5 | BWO MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
| 6 | Avanti W. MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
| 7 | Sparta E. MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
| 8 | Vogido MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 56 | -52 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDC '12 MO15-1 (9-tal) | 7 | 5 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 17 | |
| 2 | FC Berghuizen MO15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 17 | |
| 3 | Vogido MO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
| 4 | Vogido MO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
| 5 | ST Enter Vooruit/Enter MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
| 6 | Achilles '12 MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 6 | |
| 7 | ST: GFC/VV Twenthe MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 27 | -23 | 1 | |
| 8 | NEO MO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 45 | -42 | 1 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.