Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC '65 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 89 | 44 | 45 | 54 | |
SDC '12 2 | 26 | 16 | 5 | 5 | 70 | 40 | 30 | 53 | |
W.V.V.'34 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 29 | 21 | 47 | |
Achilles '12 3 | 26 | 14 | 5 | 7 | 70 | 60 | 10 | 47 | |
Saasveldia 2 | 26 | 12 | 4 | 10 | 52 | 45 | 7 | 40 | |
TVC '28 3 | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 | 47 | 8 | 37 | |
UDI 2 | 26 | 10 | 6 | 10 | 42 | 45 | -3 | 36 | |
Stevo 3 | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 45 | -15 | 35 | |
KOSC 2 | 26 | 8 | 7 | 11 | 52 | 49 | 3 | 31 | |
MVV '29 2 | 26 | 8 | 7 | 11 | 43 | 54 | -11 | 31 | |
DSVD 2 | 26 | 8 | 6 | 12 | 37 | 56 | -19 | 30 | |
Vogido 2 | 26 | 8 | 3 | 15 | 39 | 52 | -13 | 27 | |
Tubantia 2 | 26 | 7 | 5 | 14 | 48 | 64 | -16 | 26 | |
EMOS 2 | 26 | 5 | 2 | 19 | 28 | 75 | -47 | 17 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Eddy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Helmink, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunders, Mick | Teamspeler | |
Bos, Jasper | Teamspeler | |
Doornbos, Rob | Teamspeler | |
Geesing, Daan | Teamspeler | |
Heesch, Luc van | Teamspeler | |
Hulzebosch, Xander | Teamspeler | |
Kel, Dion | Teamspeler | |
Krake, Michiel | Teamspeler | |
Kuipers, Max | Teamspeler | |
Leus, Jeroen | Teamspeler | |
Pasveer, Rubin | Teamspeler | |
Stengel, Wesley | Teamspeler | |
Terpstra, Arnout | Teamspeler | |
Vunderink, Dennis | Teamspeler | |
Wagenaar, Jonas | Teamspeler | |
Woltering, Rob | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
2 | RSC 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | DSVD 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |