Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJC '96 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 9 | |
2 | FC Suryoye-Mediterraneo JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 | |
3 | LSV JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 9 | |
4 | Barbaros JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
5 | ST: HSC'21/Buurse JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
6 | Victoria '28 JO17-3G | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 | |
7 | Quick '20 JO17-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
8 | Sparta E. JO17-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
9 | DSVD JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Avanti W. JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
11 | Vogido JO17-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
12 | EMOS JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles E JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 7 | |
2 | Tubantia JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
3 | BWO JO17-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
4 | Vogido JO17-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Husken, Bob | Hoofdcoach | ||
Meulen, Roland van der | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Esper | Teamspeler | |
Attema, Camden | Teamspeler | |
Belga, Koen | Teamspeler | |
Bennink, Siem | Teamspeler | |
Gulcaij, Kaan | Teamspeler | |
Husken, Mats | Teamspeler | |
Kers, Perry | Teamspeler | |
Kuilder, Max | Teamspeler | |
Meijer, Luca | Teamspeler | |
Nijhuis, Stijn | Teamspeler | |
Rensink, Siem | Teamspeler | |
Schaaf, Mika van der | Teamspeler | |
Tiethof, Laurens | Teamspeler | |
Zwart, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.