Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO15-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 3 | 21 | 6 | |
2 | Rood Zwart JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
3 | JO15-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
4 | Tubantia JO15-3G | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 24 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria '28 JO15-2G | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | |
2 | Sportclub Overdinkel JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | |
3 | JO15-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
4 | ST: HSC'21/Buurse JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
5 | Hector JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
6 | BSC Unisson JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
7 | Sportlust Glanerbrug JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
8 | UDI JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
9 | Tubantia JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
10 | Sparta E. JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
11 | Losser JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | Rigtersbleek JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | -28 | 0 |
Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Haan, Michael de | Trainer | ||
Hellinga, Rik | Teammanager | ||
Pierik, Stijn | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbenhues, Mats | Teamspeler | |
Ennaoui, Jesse | Teamspeler | |
Fransen, Dani | Teamspeler | |
Haarman, Diego | Teamspeler | |
Hellinga, Jip | Teamspeler | |
Kleinsman, Jarin | Teamspeler | |
Lubberink, Milan | Teamspeler | |
Oldenhof, Chiel | Teamspeler | |
Poppinghaus, Wander | Teamspeler | |
Rombach, Yannick | Teamspeler | |
Spaaij, Jim | Teamspeler | |
Zut, David | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.