Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tubanters 1897 JO15-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
2 | Sparta E. JO15-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 10 | |
3 | UD W. JO15-1G | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
4 | Vogido JO15-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
5 | KOSC JO15-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
6 | EMOS JO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
7 | De Esch JO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
8 | SC Enschede JO15-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
9 | NEO JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
10 | Wilhelminaschool JO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
11 | RSC JO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 | |
12 | SV De Lutte JO15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogido JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
2 | BSC Unisson JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 6 | |
3 | FC Eibergen JO15-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
4 | Bon Boys JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Koops, Marko | Teammanager | ||
Luiten, Rob | Trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarnink, Stian | Teamspeler | Doelverdediger |
Aydin, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
Haarman, Diego | Teamspeler | Aanvaller |
Heeregrave, Robbin | Teamspeler | Middenvelder |
Hooning, Matthijs | Teamspeler | Aanvaller |
Huisjes, Vigo | Teamspeler | Verdediger |
Koops, Willem | Teamspeler | Verdediger |
Kramer, Siem | Teamspeler | Aanvaller |
Riet, Teun ter | Teamspeler | Middenvelder |
Setz, Timo | Teamspeler | Middenvelder |
Spijkerman, Mick | Teamspeler | Verdediger |
Terpstra, Daniel | Teamspeler | Doelverdediger |
Westerveld, Guido | Teamspeler | Verdediger |
Yilmaz, Mevsim | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.