Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta E. 6 | 22 | 18 | 1 | 3 | 78 | 24 | 54 | 55 | |
2 | Sportlust Glanerbrug 3 | 20 | 16 | 2 | 2 | 64 | 19 | 45 | 50 | |
3 | Juliana '32 2 | 20 | 15 | 2 | 3 | 76 | 30 | 46 | 47 | |
4 | GVV Eilermark 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 95 | 43 | 52 | 43 | |
5 | S.V. Losser 5 | 21 | 12 | 3 | 6 | 66 | 27 | 39 | 39 | |
6 | BWO 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 40 | 41 | -1 | 26 | |
7 | Quick '20 8 | 19 | 8 | 2 | 9 | 67 | 53 | 14 | 26 | |
8 | SDC '12 5 | 21 | 7 | 2 | 12 | 44 | 52 | -8 | 23 | |
9 | Rigtersbleek 3 | 22 | 5 | 4 | 13 | 35 | 65 | -30 | 19 | |
10 | VOGIDO ZA-3 | 20 | 2 | 5 | 13 | 42 | 95 | -53 | 11 | |
11 | Avanti W. 5 | 21 | 2 | 1 | 18 | 27 | 85 | -58 | 7 | |
12 | De Esch 4 | 21 | 1 | 3 | 17 | 36 | 136 | -100 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Mart | Teamspeler | |
Döring, Benjamin | Teamspeler | |
Haan, Michael de | Teamspeler | |
Moshi, Athaway | Teamspeler | |
Peereboom, Wouter | Teamspeler | |
Schildkamp, Mart | Teamspeler | |
Stroeve, Pepijn | Teamspeler | |
Voorintholt, Quinten | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.