Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | Sparta E. JO15-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
3 | Losser JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: TVO/Hoeve Vooruit JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | |
2 | ST: Rietmolen/Lochuizen JO15-1G | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
3 | Excelsior '31 JO15-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
4 | NEO JO15-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 7 | |
5 | ATC '65 JO15-5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
6 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
7 | Quick '20 JO15-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Bon Boys JO15-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
9 | Avanti W. JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
10 | Victoria '28 JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 0 | |
11 | Bentelo JO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
12 | JO15-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Helm, Richard van der | Technische staf | Trainer |
Keijser, Cindy | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Alexander | Teamspeler | |
Boerrigter, Mees | Teamspeler | |
Davina, Mick | Teamspeler | |
Foudou, Noah Tamim | Teamspeler | |
Goorman, Kris | Teamspeler | |
Helm, Noah van der | Teamspeler | |
Horst, Senna ter | Teamspeler | |
Levatino, Cis | Teamspeler | |
Shamun, Gabriel | Teamspeler | |
Woesthuis, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.