Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Berghuizen MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 18 | |
| 2 | WVF MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 18 | |
| 3 | IJVV MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 11 | |
| 4 | ST Enter Vooruit/Enter MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
| 5 | TVC '28 MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 10 | |
| 6 | VOGIDO MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 | |
| 7 | Quick '20 MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
| 8 | asv Dronten MO15-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOGIDO MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 19 | |
| 2 | Quick '20 MO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 19 | |
| 3 | S.V. Losser MO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 13 | |
| 4 | ATC '65 MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 11 | |
| 5 | BWO MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
| 6 | Avanti W. MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
| 7 | Sparta E. MO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
| 8 | Vogido MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 56 | -52 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.