Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 4 | 18 | 16 | 0 | 2 | 66 | 18 | 48 | 48 | |
2 | EFC PW 1885 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 79 | 22 | 57 | 47 | |
3 | FC Suryoye-Mediterraneo 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 35 | 29 | 38 | |
4 | Phenix 3 | 18 | 11 | 2 | 5 | 71 | 45 | 26 | 35 | |
5 | Vosta 3 | 18 | 7 | 2 | 9 | 50 | 57 | -7 | 23 | |
6 | TVV 4 | 18 | 6 | 0 | 12 | 54 | 79 | -25 | 18 | |
7 | VOGIDO 6 (ZON) | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 57 | -26 | 18 | |
8 | Sportclub Overdinkel 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 67 | -29 | 16 | |
9 | EMOS 3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 26 | 60 | -34 | 10 | |
10 | Drienerlo 3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 29 | 68 | -39 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kuis, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ede van der pals, Daryl van | Teamspeler | |
Hamel, Hylke | Teamspeler | |
Jager, Pauw | Teamspeler | |
Kemerink op schiphorst, Danny | Teamspeler | |
Kuis, Hidde | Teamspeler | Aanvaller |
Likoglu, Cagri | Teamspeler | |
Salm, Luuk Van der | Teamspeler | |
Schipper, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Stengel, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.