Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 12 | |
2 | Suryoye-Mediterraneo JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 12 | |
3 | UDI JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 | |
4 | ATC '65 JO13-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
5 | JO13-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
6 | LSV JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
7 | Victoria '28 JO13-3G | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
8 | Delden JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -10 | 4 | |
9 | Avanti W. JO13-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
10 | FC Aramea JO13-1G | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 28 | -24 | 3 | |
11 | EMOS JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
12 | Sparta E. JO13-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
2 | SV De Lutte JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Oranje Nassau JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | SJO MEC/Bredevoort JO13-1G | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Brito, Jeffrey | Hoofdcoach | ||
Vrede, Robin | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonne, Inse | Teamspeler | Verdediger |
Breukers, Filip | Teamspeler | Middenvelder |
Falkmann, Joris | Teamspeler | Verdediger |
Geul, Siewert | Teamspeler | Middenvelder |
Hulsebos, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Rienks, Symen | Teamspeler | Verdediger |
Scherphof, Karel | Teamspeler | Middenvelder |
Slot, Kick | Teamspeler | Middenvelder |
Tol, Desley van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Willemse, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.