Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eibergen JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 18 | |
| 2 | BWO JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | |
| 3 | Wilhelminaschool JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| 4 | NEO JO13-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| 5 | Vogido JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | |
| 6 | SJO ZWO'23 JO13-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 7 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | |
| 8 | WVV'34 JO13-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | -31 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Lutte JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 18 | |
| 2 | S.V. Losser JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 18 | |
| 3 | ESC Glanerbrug JO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 4 | RSC JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | -4 | 12 | |
| 5 | Vogido JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | |
| 6 | SDC '12 JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | |
| 7 | Quick '20 JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | |
| 8 | De Tubanters 1897 JO13-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | DS | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruurlo JO13-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 19 | |
| 2 | FC Winterswijk JO13-2JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 | 18 | |
| 3 | BSC Unisson JO13-2JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
| 4 | FC Eibergen JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 15 | |
| 5 | Avanti W. JO13-2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 15 | |
| 6 | ESC Glanerbrug JO13-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
| 7 | Vogido JO13-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| 8 | EMOS JO13-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | -20 | 9 | |
| 9 | Tubantia JO13-2JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 10 | SJO HSC - Buurse JO13-2 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
| 11 | SJO ZWO'23 JO13-1JM | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 | |
| 12 | Victoria '28 JO13-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | -42 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.