Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV '91 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 64 | 21 | 43 | 36 | |
2 | FC Suryoye-Mediterraneo 4 | 13 | 10 | 2 | 1 | 59 | 25 | 34 | 32 | |
3 | HSC '21 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 55 | 24 | 31 | 31 | |
4 | FC Aramea 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 | 34 | 6 | 28 | |
5 | EFC PW 1885 3 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 30 | 22 | 25 | |
6 | Bon Boys 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 23 | 3 | 21 | |
7 | Bentelo 7 | 15 | 5 | 0 | 10 | 37 | 64 | -27 | 15 | |
8 | TVO 3 | 17 | 4 | 3 | 10 | 39 | 52 | -13 | 15 | |
9 | VOGIDO 5 (ZON) | 15 | 1 | 4 | 10 | 20 | 52 | -32 | 7 | |
10 | Buurse 3 | 15 | 0 | 1 | 14 | 15 | 82 | -67 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubantia 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
2 | Vosta 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | VOGIDO 5 (ZON) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
4 | Achilles '12 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Mark | Overige staf | Teammanager |
Posthuma, N. | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barkey, Yestin | Teamspeler | |
Bonnema, Mark | Teamspeler | |
Dijs, Rick | Teamspeler | |
Everts, Paul | Teamspeler | |
Huurne, Peter ter | Teamspeler | |
Jalvingh, Erik | Teamspeler | |
Korterik, Niels | Teamspeler | |
Kroep, Fabian | Teamspeler | |
Oldejans, Koos | Teamspeler | |
Posthuma, N. | Teamspeler | |
Roelink, Lesley | Teamspeler | |
Sanches, Roche | Teamspeler | |
Thani, Rabin | Teamspeler | |
Weekenstroo, Sietse | Teamspeler | |
Weggen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.