| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Suryoye-Mediterraneo 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
| 2 | TVV 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 16 | |
| 3 | SVV '91 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
| 4 | Drienerlo 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
| 5 | EMOS 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 21 | 3 | 11 | |
| 6 | Avanti W. 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
| 7 | Vosta 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 22 | -8 | 10 | |
| 8 | FC Aramea 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 9 | |
| 9 | Drienerlo 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 35 | -13 | 6 | |
| 10 | VOGIDO 5 (ZON) | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avanti W. 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 7 | |
| 2 | EFC PW 1885 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
| 3 | VOGIDO 5 (ZON) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 4 | Sportclub Overdinkel 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bonnema, Mark | Overige staf | Teammanager |
| Posthuma, N. | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barkey, Yestin | Teamspeler | |
| Bonnema, Mark | Teamspeler | |
| Dijs, Rick | Teamspeler | |
| Huurne, Peter ter | Teamspeler | |
| Kroep, Fabian | Teamspeler | |
| Oldejans, Koos | Teamspeler | |
| Posthuma, N. | Teamspeler | |
| Roelink, Lesley | Teamspeler | |
| Sanches, Roche | Teamspeler | |
| Thani, Rabin | Teamspeler | |
| Weekenstroo, Sietse | Teamspeler | |
| Weggen, Stan | Teamspeler | |
| Wever, Robin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.