Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bon Boys JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ST: HSC'21/Buurse JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rigtersbleek JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Victoria '28 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vogido JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 | |
2 | BWO JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
3 | Victoria '28 JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
4 | Vogido JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
5 | Avanti W. JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
6 | SDC '12 JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
7 | Losser JO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
8 | Rigtersbleek JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
9 | FC Berghuizen JO17-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 1 | |
10 | Wilhelminaschool JO17-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 1 | |
11 | Achilles '12 JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
12 | Sparta E. JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST: HSC'21/Buurse JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
2 | FC Winterswijk JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | Vogido JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
4 | SVZW JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieland, Steyn | Technische staf | Hoofdcoach |
Nijhuis, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Poel, Bas te | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Leander | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Datum | Veld | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
di 13-apr. 19:15 | KG 1 | Geen | |
do 15-apr. 19:15 | KG 1 | Geen | |
di 20-apr. 19:15 | KG 1 | Geen | |
do 22-apr. 19:15 | KG 1 | Geen |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Buursen, Joran |
![]() |
Graaf, Chris De |
|
Jimenez, Mauro |
|
Lambeek, Just |
|
Poel, Ivo te |
|
Roelofs, Laurens |
|
Tuik, Koen |
|
Westerveld, Hugo |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.