Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VMC JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
2 | Losser JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
3 | DTC '07 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
4 | DSVD JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
5 | AJC '96 JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
6 | Quick '20 JO19-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
7 | Reutum JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
8 | Saasveldia JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
9 | EMOS JO19-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | -3 | 2 | |
10 | Vogido JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
11 | SDC '12 JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | AJC '96 JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | Vogido JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
4 | BSC Unisson JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ek, Barbara van | Overige staf | Teammanager |
Jager, Pauw | Technische staf | Hoofdcoach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Nathan | Teamspeler | |
Basheer, Romiel | Teamspeler | |
Döring, Benjamin | Teamspeler | |
Greebe, Daan | Teamspeler | |
Hage, Jorick | Teamspeler | |
Haringsma, Jory | Teamspeler | |
Kelderman, Cas | Teamspeler | |
Kemperman, Jelle | Teamspeler | |
Kiel, Justin | Teamspeler | |
Kloppers, Mart | Teamspeler | |
Meijer, Milos | Teamspeler | |
Meijer, Stef | Teamspeler | |
Noordendorp, Nick | Teamspeler | |
Pierik, Stijn | Teamspeler | |
Rekers, Stijn | Teamspeler | |
Stroeve, Pepijn | Teamspeler | |
Swennenhuis, Lars | Teamspeler | |
Voorintholt, Quinten | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.