Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Barcali, Omar | Technische staf | Trainer |
| Smit, Bas | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rigtersbleek O15-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | |
| 2 | FC Aramea O15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | |
| 3 | Vogido O15-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | -11 | |
| 4 | De Tubanters 1897 O15-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | |
| 5 | BSC Unisson O15-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 30 | -29 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.