Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATC '65 MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2 | 55 | 15 | |
2 | Avanti W. MO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 6 | 52 | 12 | |
3 | MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 15 | 16 | 9 | |
4 | Sparta E. MO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 36 | -19 | 4 | |
5 | FC Berghuizen MO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 41 | -24 | 4 | |
6 | BWO MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 82 | -80 | 0 |
Naam | Functie | Mobiel | |
---|---|---|---|
Verhoog, Govert | Hoofdcoach |
Geen informatie
Datum | Veld | Kleedkamer | Opmerkingen |
---|---|---|---|
wo 27-jan. 17:00 | KG 1 | Geen | |
ma 01-feb. 17:00 | KG 1 | Geen | |
wo 03-feb. 17:00 | KG 1 | Geen | |
ma 08-feb. 17:00 | KG 1 | Geen |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Boujraoui, Naqiah | Teamspeler | |
Kinnaer, Viènn | Teamspeler | |
Lambeek, Loys | Teamspeler | |
Verhoog, Ebbi | Teamspeler | |
Werf, Senne van der | Teamspeler | |
Winters, Linde | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.