Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido 35+1 - Achilles E 35+1 | 6 sep. 2019 | 1 - 1 |
Vogido 35+1 - Achilles E 35+1 | 20 sep. 2019 | 1 - 3 |
Vogido 35+1 - Achilles E 35+1 | 4 okt. 2019 | 1 - 3 |
Vogido 35+1 - Achilles E 35+1 | 18 okt. 2019 | 0 - 2 |
Vogido 35+1 - Achilles E 35+1 | 22 nov. 2019 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido 35+1 | Achilles E 35+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 19 |
Uit gewonnen | 5 | 17 |
% gewonnen | 18% | 52% |
% thuis gewonnen | 21% | 55% |
% uit gewonnen | 15% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Arjan | Teamspeler | |
Egberink, Bram | Teamspeler | |
Hartman, Martin | Teamspeler | |
Kremers, Alexander | Teamspeler | |
Linden, Richard van der | Teamspeler | |
Ruhlmann, Philip | Teamspeler | |
Smit, Harold | Overige staf | Teammanager |
Smit, Harold | Teamspeler | |
Wildermuth, Jos | Teamspeler | |
Wolff, Rolf de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altemuhl, Jeffrey | Teamspeler | |
Belga, Ronald | Teamspeler | |
Homrighausen, Martijn | Teamspeler | |
Jong, Hannes de | Teamspeler | |
Leppink, Arno | Overige staf | Teammanager |
Leppink, Erik | Teamspeler | |
Leppink, Jeffrey | Teamspeler | |
Witbreuk, Martin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.