Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordie) Besselink | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido JO10-1 | Avanti W. JO10-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 75% | 100% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altintas, Deniz | Teamspeler | |
Evers, Jesper | Overige staf | Teammanager |
Nuis, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booijink, Finn | Teamspeler | |
Kabadayi, Ensar | Teamspeler | |
Kooper, Jorian | Teamspeler | |
Krebbers, Florian | Teamspeler | |
Taltekin, Mikail Ali | Teamspeler | |
Vries, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Loek de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.