Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 Links |
Uitteam-kleedkamer | 10 Links |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido JO11-1 - Quick '20 JO11-2 | 19 sep. 2020 | 2 - 6 |
Vogido JO11-1 - Quick '20 JO11-2 | 21 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido JO11-1 | Quick '20 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 27 |
Uit gewonnen | 35 | 28 |
% gewonnen | 52% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 45% |
% uit gewonnen | 53% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Wes | Teamspeler | |
Peters, Bram | Teamspeler | |
Vastert, Kess | Teamspeler | |
Velthuis, Jon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buursen, Joran | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kloppers, Cas | Teamspeler | |
Kloppers, Rik | Overige staf | Teammanager |
Leppink, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Ree, Kenzo van der | Teamspeler | |
Scheer, Mitchel van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vaneker, Daan | Teamspeler |