Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido JO11-1 - Quick '20 JO11-2 | 19 sep. 2020 | 2 - 6 |
Vogido JO11-1 - Quick '20 JO11-2 | 21 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido JO11-1 | Quick '20 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 41 | 37 |
% gewonnen | 51% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 52% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benthem, Bjorn van | Overige staf | Teammanager |
Bloemen, Wes | Teamspeler | |
Peters, Bram | Teamspeler | |
Sluik, Ruben | Technische staf | Trainer |
Vastert, Kess | Teamspeler | |
Velthuis, Jon | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brokstra, Hugo | Teamspeler | |
Fadda, Roberto | Technische staf | Trainer |
Fadda, Silvan | Teamspeler | |
Meer, Rink van der | Teamspeler | |
Mourabitti, Raffi | Teamspeler | |
Pot, Raul | Teamspeler | |
Pot, Tom | Overige staf | Teammanager |
Ticheler, Nout | Teamspeler | |
Tijmense, Cas | Teamspeler | |
Tolkamp, Joets | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.