Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gurkan) Erkin | Scheidsrechter |
H.B. (Erik) Berends | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bas) te Poel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vogido JO17-1 - Quick '20 JO17-2 | 7 okt. 2017 | 2 - 1 |
Vogido JO17-1 - Quick '20 JO17-2 | 17 feb. 2018 | 5 - 3 |
Vogido JO17-1 - Quick '20 JO17-2 | 8 dec. 2018 | 1 - 1 |
Quick '20 JO17-2 - Vogido JO17-1 | 13 nov. 2021 | 3 - 4 |
Quick '20 JO17-2 - Vogido JO17-1 | 9 apr. 2022 | 1 - 2 |
Vogido JO17-1 - Quick '20 JO17-2 | 28 mei 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido JO17-1 | Quick '20 JO17-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 24 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 35% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Pepijn | Teamspeler | |
Brand, Chiel | Teamspeler | |
Egbers, Bram | Teamspeler | |
Hal, Morten van | Teamspeler | |
Masseling, Siep | Teamspeler | |
Meinders, Ferre | Teamspeler | |
Notenboom, Jens | Teamspeler | |
Platvoet, Sam | Teamspeler | |
Schasfoort, Sten | Teamspeler | |
Seinen, Dirk | Teamspeler | |
Sonder, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardesch, Jesper | Teamspeler | |
Barkel, Fabian | Teamspeler | |
Bruggeman, Neill | Teamspeler | |
Haarman, Diego | Teamspeler | |
Heeregrave, Robbin | Teamspeler | |
Jager, Pauw | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Paol, Eusebio | Technische staf | Trainer/coach |
Poel, Bas te | Overige staf | Teammanager |
Veld, Tije | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.