Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sparta E. JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schreurserve |
Adres | Kotkampweg 44 |
Plaats | 7531AT ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4354518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coskunsu, Mustafa Abdullah | Teamspeler | |
Haas, Sam de | Teamspeler | |
Jong, Dex de | Teamspeler | |
Klijnstra, Mees | Teamspeler | |
Kuis, Milan | Teamspeler | |
Letteboer, Keano | Teamspeler | |
Letteboer, Rocky | Overige staf | Teammanager |
Vos, Aiden | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mol, Jurian | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.