Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jan) Wiersma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Andy) Prinsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportlust Glanerbrug 4 - Vogido 4 | 30 aug. 2014 | 1 - 1 |
Sportlust Glanerbrug 4 - Vogido 4 | 14 mei 2022 | 2 - 0 |
Vogido 4 - Sportlust Glanerbrug 4 | 28 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido 4 | Sportlust Glanerbrug 4 |
Thuis gewonnen | 39 | 83 |
Uit gewonnen | 33 | 54 |
% gewonnen | 56% | 43% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 52% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Dylan | Teamspeler | |
Beumers, Stefan | Teamspeler | |
Brinke, Jorn ten | Teamspeler | Verdediger |
Diepeveen, Adri | Teamspeler | |
Gering, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Griemink, Jimmy | Teamspeler | |
Gringhuis, Nick | Teamspeler | |
Jannink, Ruben | Teamspeler | |
Leerling, Daniël | Teamspeler | Aanvaller |
Pals, Dennis | Teamspeler | Doelverdediger |
Peper, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Prinsen, Andy | Overige staf | Teammanager |
Prinsen, Andy | Teamspeler | |
Snoeijer, Marco | Teamspeler | |
Tempelman, Melvin | Teamspeler | |
Tieke, Freddy | Teamspeler | |
Versteeg, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Vinke, Rob | Teamspeler | |
Vonno, Arjan van | Teamspeler | Verdediger |
Vreriks, Hennie | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assink, Mick Jens | Teamspeler | |
Bergh, Daan van de | Teamspeler | |
Brinke, Lennart Ten | Teamspeler | |
Bussink, Melvin | Teamspeler | |
Haak, Thijs | Teamspeler | |
Kemperman, Jelle | Teamspeler | |
Kemperman, Tim | Teamspeler | |
Klunder, Jan Willem | Teamspeler | |
Ongenae, David | Teamspeler | |
Oostenbrink, Marco | Overige staf | Teammanager |
Pipers, Teun | Teamspeler | |
Rekers, Dion | Teamspeler | |
Ronhaar, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.