Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vogido 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Wooldrik |
Adres | Tegelerweg 66 |
Plaats | 7535CJ ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4319227 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jan) Wiersma | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A (Andy) Prinsen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportlust Glanerbrug 4 - Vogido 4 | 30 aug. 2014 | 1 - 1 |
Sportlust Glanerbrug 4 - Vogido 4 | 14 mei 2022 | 2 - 0 |
Vogido 4 - Sportlust Glanerbrug 4 | 28 mei 2022 | 2 - 1 |
Vogido 4 - Sportlust Glanerbrug 4 | 14 jan. 2023 | 5 - 4 |
Sportlust Glanerbrug 4 - Vogido 4 | 22 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vogido 4 | Sportlust Glanerbrug 4 |
Thuis gewonnen | 45 | 87 |
Uit gewonnen | 35 | 55 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 51% |
% uit gewonnen | 47% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumers, Stefan | Teamspeler | |
Brinke, Jorn ten | Teamspeler | Verdediger |
Diepeveen, Adri | Teamspeler | |
Gering, Roy | Teamspeler | Verdediger |
Griemink, Jimmy | Teamspeler | |
Jannink, Ruben | Teamspeler | |
Leerling, Daniël | Teamspeler | Aanvaller |
Leerling, Daniël | Overige staf | Teammanager |
Pals, Dennis | Teamspeler | Keeper |
Pals, Dennis | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pariente., Gerrit | Teamspeler | Verdediger |
Peper, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Prinsen, Andy | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Tempelman, Melvin | Teamspeler | |
Tieke, Freddy | Teamspeler | |
Versteeg, Johan | Teamspeler | Aanvaller |
Vonno, Arjan van | Teamspeler | Verdediger |
Vreriks, Hennie | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdullah, Ali omar | Teamspeler | |
Assink, Mick Jens | Teamspeler | |
Bergh, Daan van de | Teamspeler | |
Brinke, Lennart Ten | Teamspeler | |
Bussink, Melvin | Teamspeler | |
Fadda, Roberto | Teamspeler | |
Haak, Thijs | Teamspeler | |
Kemperman, Jelle | Teamspeler | |
Kemperman, Tim | Teamspeler | |
Klunder, Jan Willem | Teamspeler | |
Ongenae, David | Teamspeler | |
Oostenbrink, Marco | Overige staf | Teammanager |
Pipers, Teun | Teamspeler | |
Rekers, Dion | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.