Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Bonboys/Hoeve Vooruit MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys MO15-1 | Vogido MO15-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 16 |
Uit gewonnen | 13 | 6 |
% gewonnen | 50% | 42% |
% thuis gewonnen | 67% | 57% |
% uit gewonnen | 35% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolkesteijn, Feline | Teamspeler | |
Brouwer, Noa | Teamspeler | |
Kuilderd, Anouk | Teamspeler | |
Lippinkhof, Daniëlle | Teamspeler | |
Luchies, Ilse | Teamspeler | |
Savelkous, Carlijn | Teamspeler | |
Veltkamp, Frank | Overige staf | Teammanager |
Vergert, Nova ten | Teamspeler | |
Visser, Rebecca | Teamspeler | |
Winters, Tess | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemthuis, Britt | Teamspeler | |
Diepman, Anne | Teamspeler | |
Diepman, Anne | Overige staf | Teammanager |
Dolder, Evy van den | Teamspeler | |
Gerberink, Lyzanne | Teamspeler | |
Harmes, Eva | Teamspeler | |
Plas, Nina | Teamspeler | |
Plas, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Elise | Teamspeler | |
Scholten, Kyra | Teamspeler | |
Schurink, Kira | Teamspeler | |
Voorde, Puck ten | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.