Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Tubanters 1897 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Diekman-Oost |
Adres | Olympialaan 20 |
Plaats | 7541BK ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4306106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remko) Zwier | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. J. (Brian) Krol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Tubanters1897 2 - Vogido 3 | 18 jan. 2020 | 13 - 3 |
Vogido 3 - De Tubanters1897 2 | 3 okt. 2020 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Tubanters1897 2 | Vogido 3 |
Thuis gewonnen | 94 | 44 |
Uit gewonnen | 81 | 33 |
% gewonnen | 52% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 49% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boshuizen, Julian | Teamspeler | |
Boshuizen, Julian | Overige staf | Standaard functie |
Erkens, nordin | Teamspeler | |
Fresen, Andy | Teamspeler | |
Kielstra, Lars | Teamspeler | |
Koeleman, Coen | Teamspeler | |
Kouwer, Niels | Teamspeler | |
Kroep, Fabian | Teamspeler | |
Leussink, Jarno | Teamspeler | |
Piano, Desley | Teamspeler | |
Sanches, Roche | Overige staf | Teammanager |
Sanches, Roche | Teamspeler | Verdediger |
Sital, Resham | Teamspeler | |
Steen, Sam van der | Teamspeler | |
Weggen, Stan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhold, Bart | Teamspeler | |
Krol, Brian | Teamspeler | |
Leeuw, Julian de | Teamspeler | |
Riefel, Daan Mathijs | Teamspeler | |
Seliger, Aaron | Teamspeler | |
Seliger, Aaron | Overige staf | Teammanager |
Steege, Teun ter | Teamspeler | |
Wieling, Diederik | Teamspeler | |
Ziengs, Bart | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.