Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick '20 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Vondersweijde |
Adres | Primulastraat 15 |
Plaats | 7572AS OLDENZAAL |
Telefoonnummer | 0541-531844 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Schlepers | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rabin) Thani | Assistent-scheidsrechter |
O.G. (Olaf) Seinen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick '20 4 - Vogido 5 | 24 nov. 2019 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick '20 4 | Vogido 5 |
Thuis gewonnen | 112 | 73 |
Uit gewonnen | 79 | 54 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 63% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnema, Mark | Teamspeler | |
Bonnema, Mark | Overige staf | Teammanager |
Huurne, Peter ter | Teamspeler | |
Huurne, Peter ter | Overige staf | Standaard functie |
Jalvingh, Erik | Teamspeler | |
Leferink, Ruud | Teamspeler | |
Lima de barros, Tiago | Teamspeler | |
Mercier, Ron | Teamspeler | |
Posthuma, N. | Teamspeler | |
Scholten, Rick | Teamspeler | |
Stam, R. | Teamspeler | |
Thani, Rabin | Teamspeler | |
Weekenstroo, Sietse | Teamspeler | |
Weijer, Othmar | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Daan | Teamspeler | |
Heidkamp, Bart | Teamspeler | |
Heidkamp, Rob | Teamspeler | |
Hulsink, Stefan | Teamspeler | |
Kamphuis, Jos | Teamspeler | |
Kleizen, Robert | Teamspeler | |
Knaap, Matthijs | Teamspeler | |
Kosterink, Sebastiaan | Teamspeler | |
Mulder, René | Teamspeler | |
Ooink, Roland | Teamspeler | |
Scheuten, Marco | Teamspeler | |
Schlepers, Herman | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Segerink, Ruud | Teamspeler | |
Seinen, Jorik | Teamspeler | |
Seinen, Olaf | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.